2024.7~2024.9固体废物污染防治信息公开
发布时间:
2024-10-29 15:59
2024.7~2024.9固体废物污染防治信息公开
根据相关法律法规,现对广东唯实生物技术有限公司2024年4月至2024年9月的固体废物污染防治信息进行公开
详情请见附件。
2024年固体废物污染防治信息公开(第三季度) | ||||||||
企业名称 | 广东唯实生物技术有限公司 | 公开时间 | 2024.10.10 | |||||
危险废物 | 序号 | 名称 | 代码 | 产生量(吨) | 利用处置量(吨) | 去向(利用处置单位名称) | 贮存量(吨) | 存在问题及整改情况 |
1 | 废缓冲溶液 | 276-005-02 | 0.842 | 0.928 | 东莞市新东欣环保投资有限公司 | 0.174 | / | |
2 | 清洗废水 | 276-005-02 | 0.93 | 0.902 | 0.124 | / | ||
3 | 废手套/玻璃塑料器皿 | 900-041-49 | 0.152 | 0.153 | 0.026 | / | ||
危险废物产生量合计:1.924吨 | ||||||||
一般工业固体废物 | 1 | 废木材及相关制品 | SW99-13 | 2.971 | 2.971 | 东莞市绿顺环保科技有限公司 | 0 | / |
一般工业固体废物产生量合计:2.971吨 |
推荐新闻

地址:广东省东莞市松山湖园区桃园路1号1栋403室